马来语介绍
来源: nahan2221 | 更新日期:2013-07-26 17:55:26 | 浏览(119)人次
马来语介绍 马来语主要应用于马来西亚以及马来西亚的邻国,如泰国、新加坡、文莱、科科斯群岛等地。1945年以前,印度尼西亚列岛的许多地区也使用马来语,但在印度尼西亚共和国建立后,该国使用的马来语被称为印尼语。在马来西亚,大约有1千万人以马来语为母语,占总人口的一半。在泰国有1百万人,新加坡有25万人使用马来语。
马来语属于马来-波利尼西亚语族。从14世纪开始,随着越来越多的马来人阪依伊斯兰教,他们开始使用一种叫作Jawi的阿拉伯文书写体的变体。19世纪,英国人基于罗马字母设计了现在普遍使用的马来文字,而印尼文则是由荷兰人设计的。除了拼写之外,印尼文和马来文的区别不大。 马来语的语法与西欧语言有着根本的不同。马来语没有词前缀和词后缀,而相应的功能则由附加单词来实现。而名词的复数形式则由简单的将该名词重复说两次来实现,比如,"rumah-rumah"的意思就是"houses"。
而跟在数词后面的名词又恢复为单数形式,并且添加了一个数量单位,有些类似于英文"seven head of cattle"的结构。马来语里有许多这样的数量单位,比如,动物(ekor - 头, tail),人(orang - 人, man),以及花、珠宝、丝线甚至鱼网的单位。"两只猫"(Two cats)在马来语是"dua ekor kuching" (two-tail-cat),两个小孩(Two children)在马来语里则是"budak dua orang"(child-two-man)。
马来语中的许多单词源自梵语和阿拉伯语。英语中来自马来语的单词包括:orangutan(猩猩)、gingham(有条纹或方格纹的棉布)、sarong(围裙)、bamboo(竹子)、rattan(藤)、kapok(木棉)、paddy(稻谷)、amok(杀人狂)。
|
课程名称 | 有效期 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 试听 | 购买 |
180天 | 107节 | 980.0元 | ||||
240天 | 208节 | 500.0元 | ||||
120天 | 60节 | 350.0元 | ||||
150天 | 19节 | 248.0元 | ||||
150天 | 15节 | 199.0元 | ||||
400天 | 150节 | 680.0元 | ||||
400天 | 100节 | 680.0元 | ||||
400天 | 100节 | 680.0元 | ||||
360天 | 76节 | 500.0元 | ||||
240天 | 100节 | 600.0元 | ||||
240天 | 35节 | 480.0元 | ||||
150天 | 26节 | 248.0元 | ||||
150天 | 26节 | 258.0元 | ||||
180天 | 21节 | 350.0元 | ||||
180天 | 25节 | 268.0元 | ||||
150天 | 23节 | 248.0元 | ||||
240天 | 80节 | 370.0元 | ||||
180天 | 56节 | 370.0元 | ||||
120天 | 60节 | 350.0元 | ||||
240天 | 109节 | 380.0元 | ||||
180天 | 66节 | 390.0元 | ||||
240天 | 133节 | 390.0元 | ||||
240天 | 102节 | 500.0元 | ||||
300天 | 116节 | 550.0元 | ||||
240天 | 112节 | 480.0元 | ||||
150天 | 30节 | 350.0元 | ||||
240天 | 75节 | 480.0元 | ||||
150天 | 46节 | 450.0元 | ||||
240天 | 128节 | 490.0元 | ||||
180天 | 68节 | 450.0元 | ||||
240天 | 125节 | 530.0元 | ||||
240天 | 97节 | 430.0元 | ||||
90天 | 30节 | 100.0元 | ||||
240天 | 128节 | 490.0元 | ||||
180天 | 73节 | 500.0元 | ||||
180天 | 174节 | 500.0元 | ||||
300天 | 150节 | 650.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
155节 | 590.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
76节 | 550.0元 | |||||
60天 | 20节 | 120.0元 | ||||
60天 | 20节 | 120.0元 | ||||
60天 | 18节 | 120.0元 | ||||
96节 | 420.0元 | |||||
关闭查看课程有效期
|
300节 | 850.0元 | ||||
193节 | 800.0元 | |||||
382节 | 800.0元 | |||||
240天 | 114节 | 590.0元 | ||||
144节 | 550.0元 | |||||
关闭查看课程有效期
|
205节 | 630.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
60天 | 14节 | 120.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
224节 | 660.0元 | ||||
360天 | 243节 | 590.0元 | ||||
300天 | 150节 | 650.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
398节 | 840.0元 | ||||
300天 | 74节 | 350.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
274节 | 620.0元 | ||||
240天 | 137节 | 600.0元 | ||||
240天 | 96节 | 498.0元 | ||||
240天 | 96节 | 498.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
192节 | 898.0元 | ||||
360天 | 120节 | 450.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
242节 | 670.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
194节 | 650.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
关闭查看课程有效期
|
389节 | 890.0元 | ||||
60天 | 19节 | 198.0元 | ||||
240天 | 60节 | 500.0元 | ||||
90天 | 24节 | 175.0元 | ||||
180天 | 80节 | 260.0元 | ||||
120天 | 37节 | 398.0元 | ||||
60天 | 20节 | 60.0元 | ||||
150天 | 15节 | 258.0元 | ||||
124节 | 315.0元 | |||||
150天 | 18节 | 358.0元 | ||||
300天 | 100节 | 260.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
52节 | 498.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
124节 | 315.0元 | |||||
224节 | 470.0元 | |||||
120天 | 144节 | 350.0元 | ||||
240天 | 360节 | 600.0元 | ||||
120天 | 144节 | 350.0元 | ||||
240天 | 360节 | 600.0元 |
你可能感兴趣的文章
- 留学新加坡 不同高考成绩方案解析 2014-02-24
- 马来西亚留学两大误区 2013-12-23
- 马来西亚留学费用 2013-12-23
- 马来西亚留学签证资料 2013-12-20
- 留学马来西亚签证 2013-12-20