新加坡留学费用:做二房东减轻负担
来源: nahan2221 | 更新日期:2014-04-03 19:45:48 | 浏览(193)人次
新加坡留学费用:做二房东减轻负担 作为学校的交流活动,颖颖高一那年就出国了,一个人生活。头四年,新加坡华人总商会包吃包住,但是之后就要靠自己了。 “我们在狮城论坛上找房子,大家会在这里发布消息。由于我和朋友分别在新加坡国际大学和南洋理工大学念书,要找个中间点租房。没想到运气不错,看了3套就定下了。”颖颖没想到第一次租房那么顺利。 房子是5房,也就是中国所谓的三室两厅两卫一厨,近150平方米。这套房子区位很好,在chinesegarden旁边,出了大门就是公交站,周围有巴刹(菜场)、小贩熟食中心、24小时便利店。颖颖说:“我住的地方离医院只有1站路,边上还有居民活动中心,夏天还可以去里面的水上乐园玩,可舒服了。” 房子是不错,但是每个月2200新币的房租有点高,两个小姑娘决定做二房东。“我们把另外两个卧室租出去,4个人住。但是今年房租涨了,我们只好又找了2个人来合租,这下就是6人住了,平摊下来,每个人租金在2000元人民币左右。” |
文章标签:新加坡留学费用:做二房东减轻负担,生活指南,马来语更多相关文章信息
留学咨询 |
|
如果下面的推荐课程让您意犹未尽,请猛击这里查看全部课程。
课程名称 | 有效期 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 试听 | 购买 |
180天 | 107节 | 980.0元 | ||||
240天 | 208节 | 500.0元 | ||||
120天 | 60节 | 350.0元 | ||||
150天 | 19节 | 248.0元 | ||||
150天 | 15节 | 199.0元 | ||||
400天 | 150节 | 680.0元 | ||||
400天 | 100节 | 680.0元 | ||||
400天 | 100节 | 680.0元 | ||||
360天 | 76节 | 500.0元 | ||||
240天 | 100节 | 600.0元 | ||||
240天 | 35节 | 480.0元 | ||||
150天 | 26节 | 248.0元 | ||||
150天 | 26节 | 258.0元 | ||||
180天 | 21节 | 350.0元 | ||||
180天 | 25节 | 268.0元 | ||||
150天 | 23节 | 248.0元 | ||||
240天 | 80节 | 370.0元 | ||||
180天 | 56节 | 370.0元 | ||||
120天 | 60节 | 350.0元 | ||||
240天 | 109节 | 380.0元 | ||||
180天 | 66节 | 390.0元 | ||||
240天 | 133节 | 390.0元 | ||||
240天 | 102节 | 500.0元 | ||||
300天 | 116节 | 550.0元 | ||||
240天 | 112节 | 480.0元 | ||||
150天 | 30节 | 350.0元 | ||||
240天 | 75节 | 480.0元 | ||||
150天 | 46节 | 450.0元 | ||||
240天 | 128节 | 490.0元 | ||||
180天 | 68节 | 450.0元 | ||||
240天 | 125节 | 530.0元 | ||||
240天 | 97节 | 430.0元 | ||||
90天 | 30节 | 100.0元 | ||||
240天 | 128节 | 490.0元 | ||||
180天 | 73节 | 500.0元 | ||||
180天 | 174节 | 500.0元 | ||||
300天 | 150节 | 650.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
155节 | 590.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
76节 | 550.0元 | |||||
60天 | 20节 | 120.0元 | ||||
60天 | 20节 | 120.0元 | ||||
60天 | 18节 | 120.0元 | ||||
96节 | 420.0元 | |||||
关闭查看课程有效期
|
300节 | 850.0元 | ||||
193节 | 800.0元 | |||||
382节 | 800.0元 | |||||
240天 | 114节 | 590.0元 | ||||
144节 | 550.0元 | |||||
关闭查看课程有效期
|
205节 | 630.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
60天 | 14节 | 120.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
224节 | 660.0元 | ||||
360天 | 243节 | 590.0元 | ||||
300天 | 150节 | 650.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
398节 | 840.0元 | ||||
300天 | 74节 | 350.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
274节 | 620.0元 | ||||
240天 | 137节 | 600.0元 | ||||
240天 | 96节 | 498.0元 | ||||
240天 | 96节 | 498.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
192节 | 898.0元 | ||||
360天 | 120节 | 450.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
242节 | 670.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
194节 | 650.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
关闭查看课程有效期
|
389节 | 890.0元 | ||||
60天 | 19节 | 198.0元 | ||||
240天 | 60节 | 500.0元 | ||||
90天 | 24节 | 175.0元 | ||||
180天 | 80节 | 260.0元 | ||||
120天 | 37节 | 398.0元 | ||||
60天 | 20节 | 60.0元 | ||||
150天 | 15节 | 258.0元 | ||||
124节 | 315.0元 | |||||
150天 | 18节 | 358.0元 | ||||
300天 | 100节 | 260.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
52节 | 498.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
124节 | 315.0元 | |||||
224节 | 470.0元 | |||||
120天 | 144节 | 350.0元 | ||||
240天 | 360节 | 600.0元 | ||||
120天 | 144节 | 350.0元 | ||||
240天 | 360节 | 600.0元 |
你可能感兴趣的文章
- 留学新加坡 不同高考成绩方案解析 2014-02-24
- 马来西亚留学两大误区 2013-12-23
- 马来西亚留学费用 2013-12-23
- 马来西亚留学签证资料 2013-12-20
- 留学马来西亚签证 2013-12-20